Data Emitente NFº Valor R$
07/03/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1454 54.660,00
07/03/2025 INDIANA BELLA LTDA 75 81.990,00
10/03/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9757 5.346,14
11/03/2025 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2239 805,00
12/03/2025 INDIANA BELLA LTDA 76 54.660,00
12/03/2025 ADPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORA 202500000000316 🅜 2.200,00
14/03/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000048 🅜 3.570,00
14/03/2025 SIMONE RIBEIRO BATISTA 202500000000008 🅜 400,00
20/03/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000053 🅜 1.500,00
21/03/2025 ARACAJU MEGA SHOPPING 890 13.520,60
21/03/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1474 15.030,20
09/04/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9858 2.624,78
11/04/2025 ANTONIO DISTRIBUIDORA LTDA 202500000000011 🅜 12.442,00
11/04/2025 CLAYSON WELLES RIBEIRO 45 🅜 482,05
11/04/2025 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2292 590,00
30/04/2025 CERTIFICA-SE CERTIFICAÇÃO 202500000000318 🅜 190,00
05/05/2025 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2310 590,00
05/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9918 1.532,47
14/05/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1537 900,00
14/05/2025 MARY SOUTO LEMOS 32 🅜 360,00
14/05/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1538 3.774,00
20/05/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000110 🅜 1.200,00
28/05/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 9979 2.138,98
16/06/2025 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2361 600,00
16/06/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10025 5.588,14
17/07/2025 SERCONDEL DEDETIZAÇÕES LTDA 202500000000166 🅜 2.100,00
31/07/2025 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA 2409 600,00
04/08/2025 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS 00067726 🅜 12.150,00
05/08/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1625 11.196,00
05/08/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1626 9.020,20
05/08/2025 JESSICA MENEZES DA SILVA 076 🅜 23.650,00
05/08/2025 JESSICA MENEZES DA SILVA 77 🅜 2.800,00
08/08/2025 A V S SOUTO PAPELARIA E 1631 6.535,40
08/08/2025 VICTOR ANDRE SANTOS SOUTO - 2929 3.481,20
11/08/2025 COMERCIAL RIO CLARO LTDA 10135 2.855,00
Total 341.082,16